<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Aldo Adrián Lovera &#124; Alcalde de Zamora</title>
	<atom:link href="http://aldolovera.psuv.org.ve/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aldolovera.psuv.org.ve</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 04:38:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Arrollador el Sí en Zamora</title>
		<link>http://aldolovera.psuv.org.ve/?p=198</link>
		<comments>http://aldolovera.psuv.org.ve/?p=198#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 04:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Alberto Hernández</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aldolovera.psuv.org.ve/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[
En un ambiente de completo civismo y patriotismo, se llevó a cabo el proceso electoral por la enmienda constitucional, en el municipio Zamora, bajo la coordinación de todo un equipo, que de manera coordinada, se avocó a trabajar durante estos tres meses de campaña. 
Un total de 41 puntos rojos fueron desplegados, en Magdaleno, Guacamaya,  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://aldolovera.psuv.org.ve/wp-content/gallery/noticias-recientes/loselectoresmostraronunaactitudcivicadurantelajornada.jpg" title="" class="thickbox" rel="singlepic88" ><img class="ngg-singlepic" src="http://aldolovera.psuv.org.ve/wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggshow.php?pid=88&amp;width=320&amp;height=240&amp;mode=" alt="loselectoresmostraronunaactitudcivicadurantelajornada.jpg" title="loselectoresmostraronunaactitudcivicadurantelajornada.jpg" /></a></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">En un ambiente de completo civismo y patriotismo, se llevó a cabo el proceso electoral por la enmienda constitucional, en el municipio Zamora, bajo la coordinación de todo un equipo, que de manera coordinada, se avocó a trabajar durante estos tres meses de campaña. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">Un total de 41 puntos rojos fueron desplegados, en Magdaleno, Guacamaya,<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>Augusto Mijares, Valle del Tucutunemo, Villa de Cura, Píritu, Mucura, y San Francisco de Asís. Además de todo un grupo de movilizadores, patrulleros, comisionados, directivos del ayuntamiento, jefes de logística y miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) trabajaron arduamente para lograr el triunfo avasallante de un total de 39.855 (71,4 %) votos por el Sí en todo el municipio. <span id="more-198"></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">Una vez conocido el primer boletín con los resultados oficiales que dieron ganador a la opción del Sí con el 54,36 por ciento de los votos, cohetes estallaron en el cielo de Villa de Cura, las calles y avenidas se llenaron de algarabía, con cornetas, gritos, cantos y consignas empezaron a escucharse, extendiéndose esta celebración hasta la madrugada. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">La población se concentró en el centro de la ciudad, al frente de la sede del Comando Simón Bolívar, donde aguardaba el jefe de campaña y alcalde de la localidad, Aldo Lovera. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">Lovera señaló, “estamos muy contentos por la gran demostración que ha dado el pueblo venezolano y en este caso los zamoranos, quienes fueron ejemplo de patriotismo y civismo al salir con gran valentía a ejercer su derecho al sufragio. Lo más importante, no era una lección para escoger a un presidente, un gobernador o un alcalde, era para ampliar sus propios derechos de elección”, apuntó. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">Para finalizar dijo “nos sentimos muy satisfechos por esta nueva lección que ha dado el pueblo. Ahora más que nunca seguiremos adelante para construir el proyecto de país que aspiramos. El poder del pueblo no pueden subestimarlo, el pueblo tiene las riendas de este proceso político y no lo detiene nadie. Hemos ganado de manera contundente y ese triunfo lo asumimos con mucha humildad. Eso nos compromete a seguir trabajando por este pueblo, que cree en la construcción del socialismo, de una patria más justa y de iguales”,<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>aseveró el burgomaestre.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aldolovera.psuv.org.ve/?feed=rss2&amp;p=198</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sí&#8230;. Victoria Popular¡¡¡</title>
		<link>http://aldolovera.psuv.org.ve/?p=192</link>
		<comments>http://aldolovera.psuv.org.ve/?p=192#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 13:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Alberto Hernández</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Misión Cultura]]></category>

		<category><![CDATA[SÍ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aldolovera.psuv.org.ve/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[El pueblo decidió SÍ&#8230;.


Sí: 6.003.594 = 54.36 %


No: 5.040.082 = 45.63 %


En el Municipio Zamora la Jornada transcurrió con absoluta normalidad, salvo problemas de algunos electores lo que produjo votos nulos en algunos centros de votación. esta situación fue corregida por lo que no tuvo mayor incidencia en el resultado final del proceso.
En cuanto a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="font-size: 18px; color: #fa3a04; text-decoration: blink;">El pueblo decidió SÍ&#8230;.</p>
<ul>
<li>
<div style="font-size: 18px; color: #fa3a04; text-decoration: blink;">Sí: 6.003.594 = 54.36 %</div>
</li>
<li>
<div style="font-size: 18px; color: #fa3a04; text-decoration: blink;">No: 5.040.082 = 45.63 %</div>
</li>
</ul>
<p style="font-size: 18px; color: #fa3a04; text-align: justify; text-decoration: blink;">En el Municipio Zamora la Jornada transcurrió con absoluta normalidad, salvo problemas de algunos electores lo que produjo votos nulos en algunos centros de votación. esta situación fue corregida por lo que no tuvo mayor incidencia en el resultado final del proceso.</p>
<p style="font-size: 18px; color: #fa3a04; text-align: justify; text-decoration: blink;">En cuanto a la votación definitiva, aún se esperan los resultados en zamora pero numeros extraoficiales arrojan una votación superior a la obtenida el pasado 23 de Noviembre.</p>
<p style="font-size: 18px; color: #fa3a04; text-align: justify; text-decoration: blink;">Uh Ah¡ Chávez no se va¡¡¡</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aldolovera.psuv.org.ve/?feed=rss2&amp;p=192</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Frente Cultural por el SÍ</title>
		<link>http://aldolovera.psuv.org.ve/?p=187</link>
		<comments>http://aldolovera.psuv.org.ve/?p=187#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 23:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Alberto Hernández</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Campaña]]></category>

		<category><![CDATA[Misión Cultura]]></category>

		<category><![CDATA[SÍ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aldolovera.psuv.org.ve/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[ El Frente Cultural por el SÍ se ha activado en las diferentes parroquias del Municipio Zamora, esta integrado en su mayor parte por activadores de la Misón Cultura y cuenta con el apoyo del equipo coordinador municipal de la misma Misión Cultura.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://aldolovera.psuv.org.ve/wp-content/gallery/noticias-recientes/frente-cultural.jpg" title="" class="thickbox" rel="singlepic87" ><img class="ngg-singlepic" src="http://aldolovera.psuv.org.ve/wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggshow.php?pid=87&amp;width=320&amp;height=240&amp;mode=" alt="frente-cultural.jpg" title="frente-cultural.jpg" /></a> El Frente Cultural por el SÍ se ha activado en las diferentes parroquias del Municipio Zamora, esta integrado en su mayor parte por activadores de la Misón Cultura y cuenta con el apoyo del equipo coordinador municipal de la misma Misión Cultura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aldolovera.psuv.org.ve/?feed=rss2&amp;p=187</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Madres del Barrio de Zamora por el SÍ</title>
		<link>http://aldolovera.psuv.org.ve/?p=184</link>
		<comments>http://aldolovera.psuv.org.ve/?p=184#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 23:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Alberto Hernández</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Campaña]]></category>

		<category><![CDATA[SÍ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aldolovera.psuv.org.ve/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[ Un grupo importante de Madres del Barrio le dijeron SÍ a la enmienda para apoyar la nueva postulación del Presidente Chávez en el 2012, estan activadas en sus comunidades trabajando con la gente de cara a los próximos comicios del 15 de febrero.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://aldolovera.psuv.org.ve/wp-content/gallery/noticias-recientes/madres_del_barrio_1.jpg" title="" class="thickbox" rel="singlepic85" ><img class="ngg-singlepic" src="http://aldolovera.psuv.org.ve/wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggshow.php?pid=85&amp;width=320&amp;height=240&amp;mode=" alt="madres_del_barrio_1.jpg" title="madres_del_barrio_1.jpg" /></a> Un grupo importante de Madres del Barrio le dijeron SÍ a la enmienda para apoyar la nueva postulación del Presidente Chávez en el 2012, estan activadas en sus comunidades trabajando con la gente de cara a los próximos comicios del 15 de febrero.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aldolovera.psuv.org.ve/?feed=rss2&amp;p=184</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Juventud de Zamora por el SÍ</title>
		<link>http://aldolovera.psuv.org.ve/?p=182</link>
		<comments>http://aldolovera.psuv.org.ve/?p=182#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 23:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Alberto Hernández</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[SÍ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aldolovera.psuv.org.ve/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[ La Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) dio inicio a una jornada por el SÍ en diferentes sectores del Municipio zamora. La información fue dada a conocer por los delegados juveniles Álvaro Pavón, Maira Ojeda, Jorge Arana, Félix Cordero, Julio Fernández y Oscar Lovera, quienes manifestaron que estan en la calle incentivando a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://aldolovera.psuv.org.ve/wp-content/gallery/noticias-recientes/delegacion-juvenil.jpg" title="" class="thickbox" rel="singlepic86" ><img class="ngg-singlepic" src="http://aldolovera.psuv.org.ve/wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggshow.php?pid=86&amp;width=320&amp;height=240&amp;mode=" alt="delegacion-juvenil.jpg" title="delegacion-juvenil.jpg" /></a> La Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) dio inicio a una jornada por el SÍ en diferentes sectores del Municipio zamora. La información fue dada a conocer por los delegados juveniles Álvaro Pavón, Maira Ojeda, Jorge Arana, Félix Cordero, Julio Fernández y Oscar Lovera, quienes manifestaron que estan en la calle incentivando a la gente a que vote por el SÍ el 15 de febrero. &#8220;Necesitamos que los que confiamos en el presidente Hugo Chávez, salgamos a la calle a votar para que el pueda ser candidato nuevamente en el 2012&#8243; señalaron.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;">  </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aldolovera.psuv.org.ve/?feed=rss2&amp;p=182</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Exitoso simulacro electoral en Zamora</title>
		<link>http://aldolovera.psuv.org.ve/?p=180</link>
		<comments>http://aldolovera.psuv.org.ve/?p=180#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 03:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Alberto Hernández</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Campaña]]></category>

		<category><![CDATA[Enmienda]]></category>

		<category><![CDATA[SÍ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aldolovera.psuv.org.ve/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[ El pueblo de Zamora se volcó a las calles a apoyar el Sí por la enmienda constitucional en el simulacro de votaciones el pasado sábado 30 de enero. Con el despliegue de más de 40 puntos rojos en las cuatro parroquias del municipio lo militantes del PSUV demostraron la organización de la tolda roja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://aldolovera.psuv.org.ve/wp-content/gallery/noticias-recientes/elalcaldealdoloverarecorriolosdiferentespuntosrojos.jpg" title="" class="thickbox" rel="singlepic81" ><img class="ngg-singlepic" src="http://aldolovera.psuv.org.ve/wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggshow.php?pid=81&amp;width=320&amp;height=240&amp;mode=" alt="elalcaldealdoloverarecorriolosdiferentespuntosrojos.jpg" title="elalcaldealdoloverarecorriolosdiferentespuntosrojos.jpg" /></a> El pueblo de Zamora se volcó a las calles a apoyar el Sí por la enmienda constitucional en el simulacro de votaciones el pasado sábado 30 de enero. Con el despliegue de más de 40 puntos rojos en las cuatro parroquias del municipio lo militantes del PSUV demostraron la organización de la tolda roja de cara al próximo referendo el 15 de febrero. El jefe de campaña y del Comando Simón Bolívar en el Municipio Aldo Lovera estuvo recorriendo los puntos rojos para seguir de cerca los acontecimientos y la efectividad de los mismos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aldolovera.psuv.org.ve/?feed=rss2&amp;p=180</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Deportistas Zamoranos celebraron su día con una sesión solemne</title>
		<link>http://aldolovera.psuv.org.ve/?p=178</link>
		<comments>http://aldolovera.psuv.org.ve/?p=178#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 02:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Alberto Hernández</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aldolovera.psuv.org.ve/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Prensa Cámara Municipal. Villa de Cura.- El pasado domingo 25 de enero, el Concejo Municipal de Zamora llevó a cabo una sesión solemne con el motivo de celebrar el Día del deportista para de esta manera motivar a los atletas a que sigan cosechando exitos dejando al Municipio en alto a nivel regional y Nacional. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://aldolovera.psuv.org.ve/wp-content/gallery/noticias-recientes/p1060761.jpg" title="" class="thickbox" rel="singlepic80" ><img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://aldolovera.psuv.org.ve/wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggshow.php?pid=80&amp;width=320&amp;height=240&amp;mode=" alt="p1060761.jpg" title="p1060761.jpg" /></a>Prensa Cámara Municipal. Villa de Cura.- El pasado domingo 25 de enero, el Concejo Municipal de Zamora llevó a cabo una sesión solemne con el motivo de celebrar el Día del deportista para de esta manera motivar a los atletas a que sigan cosechando exitos dejando al Municipio en alto a nivel regional y Nacional. El orador de orden del acto protocolar fue el Profesor Gustavo Infante quien posee una larga y fructífera trayectoria deportiva en esta jurisdicción y en el Estado. Por su parte el Profesor Juan Ruiz, Director de Deporte de la Alcaldía, quien además fue el principal promotor del evento declaró que estas oportunidades nos permiten reconocer y premiar nuestro talento deportivo e incentivarlo de la mejor manera para lograr su desarrollo.<span id="more-178"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Se hizo entrega de la orden Jose Bernardo Pérez Colmenares en su única clase a una serie de destacados deportistas aragueños y de un reconocimiento especial a otros deportistas y entrenadores Zamoranos.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aldolovera.psuv.org.ve/?feed=rss2&amp;p=178</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rafael Isea visita Villa de Cura en el marco de la campaña por el SÍ</title>
		<link>http://aldolovera.psuv.org.ve/?p=175</link>
		<comments>http://aldolovera.psuv.org.ve/?p=175#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 16:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Alberto Hernández</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Campaña]]></category>

		<category><![CDATA[Rafael Isea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aldolovera.psuv.org.ve/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[ Con la Intención de reafirmar el compromiso con la aprobación de la enmienda y afinar detalles de la campaña por el SÍ, El Ciudadano Gobernador del Estado Aragua Rafael Isea visitó las &#8220;Ruinas del Calvario&#8221; en Villa de Cura. La máxima autoridad regional estuvo acompañada por el Alcalde Aldo Lovera, el diputado Freddy Villegas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://aldolovera.psuv.org.ve/wp-content/gallery/noticias-recientes/rafael-isea-alocucion.jpg" title="" class="thickbox" rel="singlepic75" ><img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://aldolovera.psuv.org.ve/wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggshow.php?pid=75&amp;width=320&amp;height=240&amp;mode=" alt="rafael-isea-alocucion.jpg" title="rafael-isea-alocucion.jpg" /></a> Con la Intención de reafirmar el compromiso con la aprobación de la enmienda y afinar detalles de la campaña por el SÍ, El Ciudadano Gobernador del Estado Aragua Rafael Isea visitó las &#8220;Ruinas del Calvario&#8221; en Villa de Cura. La máxima autoridad regional estuvo acompañada por el Alcalde Aldo Lovera, el diputado Freddy Villegas y distintas personalidades del acontecer político pertenecientes al Partido Socialista Unido de Venezuela.<span id="more-175"></span></p>
<p style="text-align: justify;">En su alocución Isea iinstó a los directivos del partido, equipo de comando, jefes de patrullas logísticas, frentes por el sí, coordinadores de Misiones y delegados y voceros de partidos aliados que deben trabajar como soldados de la calle para ampliar el derecho a elegir y avanzar en las conquistas sectoriales o de lo contrario perderiamos todo lo que hasta ahora se ha ganado en materia de seguridad social puntualizó.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aldolovera.psuv.org.ve/?feed=rss2&amp;p=175</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Develada Estatua de Ezequiel Zamora.</title>
		<link>http://aldolovera.psuv.org.ve/?p=173</link>
		<comments>http://aldolovera.psuv.org.ve/?p=173#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 04:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Alberto Hernández</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notas de la Alcaldía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aldolovera.psuv.org.ve/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[ En el marco de la conmemoración , este 15 de Enero pasado, del Día del Educador, El Gobierno Bolivariano de Aragua, El CLEA (Consejo Legislativo del Estado Aragua) y la Alcaldía de Zamora presidieron una serie de actos entre la que destacó la develación de la Estatua de Ezequiel Zamora (obra del Maestro Giovanni Zaninni) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://aldolovera.psuv.org.ve/wp-content/gallery/noticias-recientes/develacion-estatua-zamora.jpg" title="" class="thickbox" rel="singlepic74" ><img class="ngg-singlepic" src="http://aldolovera.psuv.org.ve/wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggshow.php?pid=74&amp;width=320&amp;height=240&amp;mode=" alt="develacion-estatua-zamora.jpg" title="develacion-estatua-zamora.jpg" /></a> En el marco de la conmemoración , este 15 de Enero pasado, del Día del Educador, El Gobierno Bolivariano de Aragua, El CLEA (Consejo Legislativo del Estado Aragua) y la Alcaldía de Zamora presidieron una serie de actos entre la que destacó la develación de la Estatua de Ezequiel Zamora (obra del Maestro Giovanni Zaninni) en plena carretera nacional vía San Juan de los Morros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aldolovera.psuv.org.ve/?feed=rss2&amp;p=173</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PDVSA y La Alcaldía concretan construcción de una escuela en la Planta.</title>
		<link>http://aldolovera.psuv.org.ve/?p=170</link>
		<comments>http://aldolovera.psuv.org.ve/?p=170#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 04:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Alberto Hernández</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notas de la Alcaldía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aldolovera.psuv.org.ve/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[ Los encargados del Proyecto ICO de la empresa PDVSA GAS y el Alcalde Aldo Lovera, realizaron un recorrido por el sector la planta de Villa de Cura, para realizar una supervisión final con la intención de concretar la construcción de lo que será la Escuela Bolivariana &#8220;Monte Sinai&#8221;.
En representación de la empresa PDVSA, estuvieron [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://aldolovera.psuv.org.ve/wp-content/gallery/noticias-recientes/el-alcalde-aldo-lovera-hizo-un-recorrio-por-el-lugar-acompanado-de-los-ingenieros-de-pdvsa.jpg" title="" class="thickbox" rel="singlepic73" ><img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://aldolovera.psuv.org.ve/wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggshow.php?pid=73&amp;width=320&amp;height=240&amp;mode=" alt="el-alcalde-aldo-lovera-hizo-un-recorrio-por-el-lugar-acompanado-de-los-ingenieros-de-pdvsa.jpg" title="el-alcalde-aldo-lovera-hizo-un-recorrio-por-el-lugar-acompanado-de-los-ingenieros-de-pdvsa.jpg" /></a> Los encargados del Proyecto ICO de la empresa PDVSA GAS y el Alcalde Aldo Lovera, realizaron un recorrido por el sector la planta de Villa de Cura, para realizar una supervisión final con la intención de concretar la construcción de lo que será la Escuela Bolivariana &#8220;Monte Sinai&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">En representación de la empresa PDVSA, estuvieron el Lic. Carlos Romero, Analista de Desarrollo Social Erika Calanche Analista de asuntos públicos y el Ingeniero José Calderón Gerente de Proyecto ICO; quienes estiman que la obra tenga una duración de cuatro meses y beneficiará  a cinco comunidades aledañas, entre ellas: La Planta, Buen Samaritano, Terrazas de Zamora y Campo Alegre.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD"></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD"><span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;"> </span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aldolovera.psuv.org.ve/?feed=rss2&amp;p=170</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
